
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 149 | 3834 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 148 | 4580 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 147 | 0509 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 146 | 7256 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 145 | 7231 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 144 | 4830 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 143 | 7174 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 142 | 4597 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 141 | 9532 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 140 | 5480 |
